Рецептурные карты
Данный блок настроек предназначен для установки значений переменных по OPC UA для устройств типа Контроллер Encode (TCP/IP - Client).

При добавлении новой рецептурной карты автоматически выбирается устройство, с которого подтягиваются переменные.

Переменные ПЛК
Таблица переменных ПЛК и их описания
| Переменная ПЛК | Описание |
|---|---|
| debounceProductSensor | Время устранения дребезга датчика продукта, мс |
| countOfMissedProductSensorTriggers | Количество первых срабатываний датчика продукта, которые нужно пропустить |
| isUsedEncoder | Используется ли на линии энкодер, программа на ПЛК будет работать на основании значения с энкодера |
| diameterOfEncoderWheel | Диаметр ролика энкодера, мм Значение указывается, если выбран режим работы по энкодеру |
| encoderPulsesPerCycle | Количество импульсов на оборот Значение указывается, если выбран режим работы по энкодеру |
| lengthToTriggerCam | Расстояние от датчика продукта до места сработки камеры (мм) |
| lengthToDecisionMaking | Расстояние от датчика продукта до отбраковщика, мм |
| isUsedTimer | Программа на ПЛК будет работать на основании времени. Если установлено и isUsedEncoder, и isUsedTimer, то программа будет работать на основании времени |
| delayForTriggerCam | Задержка срабатывания камеры после срабатывания датчика продукта, мс |
| delayForDecisionMaking | Время движения продукта по линии от датчика продукта до отбраковщика, мс |
| durationTriggerCam | Длительность сигнала, подаваемого на камеру, мс |
| maxTimeUpperSensor | Максимальное время подачи сигнала датчика продукта (мс) |
| maxLengthUpperSensor | Максимальное расстояние подачи сигнала датчика продукта (мм) |
| isUsedPusher | Используется ли на линии отбраковщик |
| durationForFillPusher | Длительность сигнала, подаваемого на отбраковщик, время заполнения цилиндра отбраковщика, мс |
| isUsedGreenLight | Используется ли на линии зелёный сигнал на сигнальной колонне |
| timeOfGreenLight | Время сигнала, подаваемого на сигнальную колонну для зелёного сигнала, мс |
| isUsedRedLight | Используется ли на линии красный на сигнальной колонне |
| timeOfRedLight | Время сигнала, подаваемого на сигнальную колонну для красного сигнала, мс |
| isUsedBeeper | Используется ли на линии звуковой сигнал на сигнальной колонне |
| timeOfBeeper | Время сигнала, подаваемого на сигнальную колонну для звукового сигнала, мс |
| countToAlarm | Количество отбракованных продуктов подряд для подачи сигнала об остановке линии. Например, если установлено 5, то после 5 отбраковок подряд будет подан сигнал на остановку линии, при этом по умолчанию ПЛК продолжит свою работу |
| stopLineMode | Старт-стоп и авария (ВЫКЛ) / авария (ВКЛ) |
| cameraIpAddress | IP адрес камеры, установленной на линии. Значения устанавливаются по октетам, где [0] – 1-й октет |
| cameraPort | Порт камеры, обычно 22, 2002 |
| isUsedSorter | Используется ли на линии сортировщик |
| isUsedProductSensorForSorter | Используется ли отдельный датчик продукта для сортировщика. С ним работает только таймер (delayForTriggerSorter) |
| debounceProductSensorForSorter | Время устранения дребезга датчика продукта для сортировщика (мс) |
| countOfProductsForEachLineAfterSorter | Количество продуктов направленных сортировщиком на каждую из сторон |
| delayForTriggerSorter | Задержка до триггера сортировщика, при работе ПЛК по таймеру, мс |
| lengthToTriggerSorter | Расстояние до триггера сортировщика при работе ПЛК по энкодеру, мм |
| durationAfterOverfillingBucket | Задержка включения выхода, информирующего о переполнении корзины отбракованных продуктов (мс) |
| durationAfterEmptyingBucket | Задержка отключения выхода, информирующего о переполнении корзины отбракованных продуктов (мс) |
| isStartedProgram | Старт/Стоп программы ПЛК |
Так же имеется возможность экспорта и импорта рецептурной карты.
Кнопка "ВИЗУАЛИЗАЦИЯ" открывает окно со схемой линии отбраковки для более удобного представления о параметрах. Значения параметров на схеме можно изменять, эти изменения будут отражаться в таблице переменных. Так же некоторые параметры влияют на другие параметры, например, если отключён переключатель КРАСНЫЙ СИГНАЛ, то параметр ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА не будет доступен для изменения.
